小学生
| 小学生名人戦 | 倉敷王将戦 | テーブルマーク | 小学生女子名人戦 | |
| 2018 | 代表 2名 | |||
| 2019 | 代表 2名 低学年の部 優勝 | 決勝進出 1名 優勝 | ||
| 2020 | 代表 4名 | 代表 2名 | ||
| 2021 | 代表 4名 決勝大会 準優勝 | 代表 15名 高学年の部 準優勝 | 代表 3名 | |
| 2022 | 代表 6名 | 代表 16名 低学年の部 優勝 | 決勝進出 4名 優勝 2名、準優勝 2名 | 代表 3名 全国大会 優勝 |
| 2023 | 代表 10名 | 代表 18名 低学年の部 準優勝 | 決勝進出 7名 優勝 5名、準優勝 2名 | 代表 3名 全国大会 優勝 |
| 2024 | 代表 7名 | 代表 17名 低学年の部 優勝 高学年の部 3位 | 決勝進出 7名 優勝 5名、準優勝 2名 | 代表 2名 全国大会 優勝 |
| 2025 | 代表 12名 | 代表20名 低学年の部 準優勝 高学年の部 準優勝 | 決勝進出 12名 優勝 7名、準優勝 5名 | 代表 4名 全国大会 準優勝 |
中学生
| 中学生名人戦 | 中学生選抜選手権 | 中学生女子名人戦 | |
| 2021 | 代表 1名 | ||
| 2022 | 代表 4名 男子の部 優勝/準優勝 | 代表1名 全国大会 優勝 | |
| 2023 | 代表5名 女子の部 優勝 | 代表3名 全国大会 準優勝 | |
| 2024 | 代表6名 | 代表 5名 | 代表 1名 |
| 2025 | 代表4名 全国大会 優勝 | 代表8名 男子の部 優勝 女子の部 優勝 | 代表 1名 |